原招標(biāo)公告中2.4.1工程清單更改為:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 控制單價(jià)(元) | 控制總價(jià)(元) | 備注 |
1 | 橋面防水 | ㎡ | 45708 | 12 | 548496 | 質(zhì)量符合國家規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙要求。用于G320高安境內(nèi)改線項(xiàng)目森澤大道高架橋 |
2 | 橋面拋丸 | ㎡ | 45708 | 6 | 274248 | |
合計(jì)金額(元) | 822744 | |||||
3 | 橋面防水 | ㎡ | 16000 | 12 | 192000 | 質(zhì)量符合國家規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙要求。用于G320高安境內(nèi)改線項(xiàng)目 |
4 | 橋面拋丸 | ㎡ | 16000 | 6 | 96000 | |
合計(jì)金額(元) | 288000 |
注:1、以上表中所列數(shù)量為暫定數(shù)量,以甲方認(rèn)可的實(shí)際施工數(shù)量為準(zhǔn)。
2、控制單價(jià)為綜合單價(jià),包含施工所需的材料費(fèi),運(yùn)費(fèi),人工費(fèi),機(jī)具費(fèi),稅金等所有明示、暗示的全部費(fèi)用,在合同履行過程中不做任何調(diào)整。
江西省宜春公路建設(shè)集團(tuán)有限公司高安分公司
2025年8月19日