中標(biāo)排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 江西晶體方誠建設(shè)有限公司 | 1642294.77 |
第二中標(biāo)候選人 | 江西陽銘億建設(shè)有限公司 | 1620384.08 |
第三中標(biāo)候選人 | 江西昕艾建筑勞務(wù)有限公司 | 1685581.94 |
2標(biāo):
中標(biāo)排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 江西軒潤建筑勞務(wù)有限公司 | 1601517.02 |
第二中標(biāo)候選人 | 江西敏熙建設(shè)有限公司 | 1601699.97 |
第三中標(biāo)候選人 | 江西盛雙建設(shè)工程有限公司 | 1540896.70 |
3標(biāo):
中標(biāo)排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 江西豪龍建設(shè)勞務(wù)有限公司 | 598501.87 |
第二中標(biāo)候選人 | 江西鑾橋建筑工程有限公司 | 608872.53 |
第三中標(biāo)候選人 | 江西啟匯建筑勞務(wù)有限公司 | 608641.62 |